Автомобилният парк в България
Регистрирани превозни средства към 01.01.2026 по данни на МВР. Регистрациите са за 01.01–31.12.2025.
Леки автомобили
3 254 325
▲ 137 583
спрямо 01.01.2025
Всички превозни средства
4 374 533
с мотоциклети, ремаркета и трактори
Електрически леки коли
26 554
0,82% от леките
Леки коли над 20 години
56,4%
категория M1
Първа регистрация в БГ от 1 януари
285 509
49 389 нови · 236 120 внос употребявани
Леки автомобили по гориво
Хибрид = бензин или дизел с електродвигател; газ = LPG/CNG, вкл. двугоривни
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| Бензин | 1 093 248 |
| Дизел | 1 588 035 |
| Газ (LPG/CNG) | 429 869 |
| Хибрид | 108 041 |
| Електрически | 26 554 |
| Друго / без данни | 8 578 |
Леки автомобили по възраст
Категория M1, по година на производство
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| 0-5 год. | 177 081 |
| 6-10 год. | 236 050 |
| 11-15 год. | 309 521 |
| 15-20 год. | 684 536 |
| над 20 год. | 1 818 662 |
Брой регистрирани леки автомобили
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| юли 2016 | 3 237 493 |
| юли 2016 | 3 213 408 |
| сеп 2016 | 3 231 191 |
| окт 2016 | 3 239 942 |
| окт 2016 | 3 243 827 |
| дек 2016 | 3 191 396 |
| яну 2017 | 3 143 634 |
| фев 2017 | 3 052 036 |
| мар 2017 | 2 952 829 |
| апр 2017 | 2 842 500 |
| юли 2017 | 2 787 936 |
| авг 2017 | 2 786 441 |
| сеп 2017 | 2 789 048 |
| окт 2017 | 2 790 880 |
| ное 2017 | 2 802 831 |
| дек 2017 | 2 770 415 |
| фев 2018 | 2 767 259 |
| мар 2018 | 2 758 545 |
| апр 2018 | 2 742 288 |
| май 2018 | 2 769 685 |
| юни 2018 | 2 774 138 |
| юли 2018 | 2 762 590 |
| авг 2018 | 2 760 076 |
| сеп 2018 | 2 764 593 |
| окт 2018 | 2 782 798 |
| ное 2018 | 2 783 125 |
| дек 2018 | 2 783 716 |
| май 2019 | 2 775 552 |
| май 2019 | 2 768 778 |
| юли 2019 | 2 781 331 |
| авг 2019 | 2 777 888 |
| сеп 2019 | 2 786 760 |
| окт 2019 | 2 799 375 |
| ное 2019 | 2 813 403 |
| дек 2019 | 2 821 564 |
| яну 2020 | 2 829 946 |
| фев 2020 | 2 838 876 |
| мар 2020 | 2 847 115 |
| апр 2020 | 2 850 397 |
| май 2020 | 2 857 918 |
| юни 2020 | 2 871 127 |
| юли 2020 | 2 870 070 |
| авг 2020 | 2 876 017 |
| сеп 2020 | 2 852 103 |
| окт 2020 | 2 847 782 |
| дек 2020 | 2 853 329 |
| яну 2021 | 2 866 763 |
| фев 2021 | 2 868 524 |
| мар 2021 | 2 782 918 |
| апр 2021 | 2 777 637 |
| май 2021 | 2 799 245 |
| юни 2021 | 2 817 963 |
| авг 2021 | 2 839 182 |
| сеп 2021 | 2 860 466 |
| окт 2021 | 2 858 913 |
| ное 2021 | 2 862 751 |
| дек 2021 | 2 864 083 |
| яну 2022 | 2 830 594 |
| фев 2022 | 2 838 479 |
| мар 2022 | 2 816 021 |
| апр 2022 | 2 815 628 |
| май 2022 | 2 831 890 |
| юни 2022 | 2 835 392 |
| юли 2022 | 2 850 156 |
| авг 2022 | 2 876 975 |
| сеп 2022 | 2 876 772 |
| окт 2022 | 2 892 173 |
| ное 2022 | 2 895 457 |
| дек 2022 | 2 889 085 |
| яну 2023 | 2 896 778 |
| фев 2023 | 2 881 933 |
| мар 2023 | 2 885 570 |
| апр 2023 | 2 899 264 |
| май 2023 | 2 917 683 |
| юни 2023 | 2 924 421 |
| юли 2023 | 2 949 907 |
| авг 2023 | 2 968 555 |
| сеп 2023 | 2 979 682 |
| окт 2023 | 2 994 837 |
| ное 2023 | 2 995 575 |
| дек 2023 | 2 998 676 |
| яну 2024 | 3 006 214 |
| фев 2024 | 2 995 528 |
| мар 2024 | 3 007 920 |
| апр 2024 | 3 014 969 |
| май 2024 | 3 029 081 |
| юни 2024 | 3 051 586 |
| юли 2024 | 3 064 009 |
| авг 2024 | 3 090 551 |
| сеп 2024 | 3 105 735 |
| окт 2024 | 3 108 570 |
| ное 2024 | 3 116 062 |
| дек 2024 | 3 126 589 |
| яну 2025 | 3 116 742 |
| фев 2025 | 3 143 720 |
| мар 2025 | 3 125 995 |
| апр 2025 | 3 141 954 |
| май 2025 | 3 155 084 |
| юни 2025 | 3 179 577 |
| юли 2025 | 3 193 714 |
| авг 2025 | 3 215 841 |
| сеп 2025 | 3 231 708 |
| окт 2025 | 3 237 744 |
| ное 2025 | 3 257 845 |
| дек 2025 | 3 256 240 |
| яну 2026 | 3 254 325 |
| фев 2026 | 3 274 753 |
| мар 2026 | 3 258 034 |
| апр 2026 | 3 268 163 |
| май 2026 | 3 289 722 |
| юни 2026 | 3 300 860 |
| юли 2026 | 3 309 189 |
| авг 2026 | 3 332 648 |
| сеп 2026 | 3 353 409 |
| окт 2026 | 3 351 129 |
Топ 10 марки леки автомобили
Таблица с данните
| Леки автомобили | |
|---|---|
| ФОЛКСВАГЕН | 473 308 |
| ОПЕЛ | 287 795 |
| МЕРЦЕДЕС | 278 266 |
| АУДИ | 217 870 |
| ТОЙОТА | 204 230 |
| БМВ | 201 460 |
| ПЕЖО | 166 097 |
| ФОРД | 145 959 |
| РЕНО | 139 214 |
| ШКОДА | 99 975 |
Първа регистрация на леки коли по месеци
Нови и внесени употребявани (категория M1)
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| яну | 4 000 | 18 928 |
| фев | 3 389 | 17 043 |
| мар | 4 219 | 18 351 |
| апр | 4 007 | 19 914 |
| май | 3 854 | 19 549 |
| юни | 4 610 | 20 077 |
| юли | 4 662 | 23 266 |
| авг | 3 666 | 21 396 |
| сеп | 3 806 | 19 341 |
| окт | 4 929 | 20 582 |
| ное | 4 070 | 18 293 |
| дек | 4 177 | 19 380 |