Електромобили и хибриди
Превозните средства, регистрирани за първи път в България, по гориво – нови и внесени употребявани. МВР публикува горивото на регистрациите от 2022 г. и без вида на превозното средство, така че броят включва и бусове, мотоциклети и мотопеди.
Дял от първите регистрации по години
Всички видове превозни средства. * – текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Хибриди, % | Електрически, % | |
|---|---|---|
| 2022 | 4,5 | 1,4 |
| 2023 | 5,9 | 2,1 |
| 2024 | 7,8 | 2,2 |
| 2025 | 10 | 2,9 |
| 2026* | 11,9 | 5,9 |
Най-регистрирани електрически модели
Първа регистрация в България, 01.01–31.12.2024
Таблица с данните
| Нови | Внесени употребявани | |
|---|---|---|
| ТЕСЛА МОДЕЛ 3 | 140 | 411 |
| ДАЧИЯ СПРИНГ | 114 | 426 |
| ХЮНДАЙ КОНА | 121 | 339 |
| РЕНО ЗОЕ | 23 | 418 |
| ТЕСЛА МОДЕЛ И | 157 | 207 |
| БМВ И И3 | 0 | 245 |
| БМВ И И3С | 0 | 206 |
| НИСАН ЛИЙФ | 6 | 137 |
| ТЕСЛА МОДЕЛ С | 4 | 105 |
| БМВ И3 | 0 | 108 |
| КИА НИРО | 46 | 57 |
| ВОЛВО ЕХ30 | 84 | 2 |
| БМВ ИХ ХДРАЙВ40 | 5 | 74 |
| ОПЕЛ КОРСА | 45 | 32 |
| РЕНО МЕГАН Е ТЕХ ЕЛЕКТРИК | 59 | 15 |
Най-регистрирани хибридни модели
Първа регистрация в България, 01.01–31.12.2024. Пълни, меки и плъгин хибриди заедно.
Таблица с данните
| Нови | Внесени употребявани | |
|---|---|---|
| ТОЙОТА КОРОЛА | 1 488 | 315 |
| ТОЙОТА Ц ХР | 790 | 709 |
| ТОЙОТА РАВ 4 | 604 | 537 |
| КИА СПОРТИДЖ | 1 017 | 64 |
| ХЮНДАЙ ТУКСОН | 761 | 73 |
| НИСАН КАШКАЙ | 723 | 21 |
| ТОЙОТА ЯРИС | 501 | 61 |
| ШКОДА ОКТАВИЯ | 516 | 21 |
| ТОЙОТА ЯРИС КРОС | 454 | 32 |
| РЕНО АУСТРАЛ | 357 | 5 |
| ТОЙОТА АУРИС | 0 | 328 |
| ДАЧИЯ ДЪСТЕР | 313 | 1 |
| НИСАН Х ТРЕЙЛ | 293 | 4 |
| ТОЙОТА ЯРИС ХИБРИД | 0 | 297 |
| СУЗУКИ ВИТАРА | 253 | 27 |
Делът на хибридите и електрическите по области е на картата на областите.