ФОРД МОНДЕО
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ФОРД МОНДЕО – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ФОРД →
Първа регистрация от 1 януари 2026
433
Нови
0
Внесени употребявани
433
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 30 | 636 |
| 2021 | 37 | 641 |
| 2022 | 72 | 603 |
| 2023 | 16 | 608 |
| 2024 | 0 | 677 |
| 2025 | 0 | 700 |
| 2026* | 0 | 433 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17,5 | 79,3 | 3 | 0,1 |
| 2023 | 20,1 | 76,7 | 2,8 | 0,3 |
| 2024 | 18,7 | 78,7 | 2 | 0,6 |
| 2025 | 14,8 | 81,7 | 2,7 | 0,9 |
| 2026 | 16,9 | 77,9 | 2,1 | 3,2 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 0 | 73 |
| ПЛОВДИВ | 0 | 41 |
| СИЛИСТРА | 0 | 21 |
| ВРАЦА | 0 | 20 |
| РУСЕ | 0 | 20 |
| ПЛЕВЕН | 0 | 20 |
| БУРГАС | 0 | 18 |
| ВИДИН | 0 | 17 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 | 17 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 17 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 16 |
| ВАРНА | 0 | 16 |
| СТАРА ЗАГОРА | 0 | 15 |
| ХАСКОВО | 0 | 15 |
| МОНТАНА | 0 | 12 |
| ШУМЕН | 0 | 10 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 9 |
| ПЕРНИК | 0 | 9 |
| ГАБРОВО | 0 | 9 |
| СМОЛЯН | 0 | 8 |
| ДОБРИЧ | 0 | 8 |
| ЯМБОЛ | 0 | 7 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 7 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 6 |
| РАЗГРАД | 0 | 6 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 6 |
| СЛИВЕН | 0 | 5 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 4 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 384 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 48 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 6 |
| 75–110 kW | 0 | 320 |
| 111–150 kW | 0 | 99 |
| над 150 kW | 0 | 7 |