Товарни автомобили

Товарни, влекачи, полуремаркета и специални автомобили в регистъра и при първите регистрации.

Товарни
495 423
към 01.10.2026
Влекачи
51 847
към 01.10.2026
Полуремаркета
67 400
към 01.10.2026
Специални
53 902
към 01.10.2026

В регистъра във времето

Към първо число на месеца

Таблица с данните
Товарни Влекачи Полуремаркета Специални
юли 2016 410 181 50 626 47 757 38 384
юли 2016 407 083 50 423 47 933 38 010
сеп 2016 410 136 50 809 48 373 38 186
окт 2016 411 660 51 142 48 602 38 311
окт 2016 413 162 51 600 49 076 38 440
дек 2016 409 443 51 656 49 455 38 009
яну 2017 405 237 51 659 49 794 37 516
фев 2017 395 917 51 627 50 078 36 598
мар 2017 384 825 51 255 50 322 35 612
апр 2017 371 381 50 261 50 660 34 520
юли 2017 369 069 50 267 51 502 34 265
авг 2017 369 844 50 323 51 747 34 264
сеп 2017 370 436 50 381 51 971 34 250
окт 2017 371 788 50 599 52 236 34 382
ное 2017 374 792 51 027 52 522 34 637
дек 2017 372 835 50 397 52 907 34 491
фев 2018 373 441 50 600 53 224 34 543
мар 2018 372 877 50 630 53 415 34 436
апр 2018 371 032 50 475 53 751 34 253
май 2018 376 298 50 967 53 979 34 673
юни 2018 376 779 51 132 54 251 34 706
юли 2018 377 659 51 111 54 333 34 667
авг 2018 378 957 51 002 54 627 34 684
сеп 2018 381 070 50 871 54 858 34 690
окт 2018 384 795 51 145 55 079 34 967
ное 2018 386 266 51 250 55 441 34 991
дек 2018 387 853 51 489 55 646 35 328
май 2019 388 754 51 392 56 629 35 638
май 2019 388 381 51 145 56 907 35 463
юли 2019 391 744 51 235 57 111 35 750
авг 2019 391 675 50 821 57 270 35 333
сеп 2019 392 971 50 434 57 393 35 321
окт 2019 395 453 50 605 57 609 35 541
ное 2019 398 374 50 829 57 826 35 898
дек 2019 400 278 50 846 57 924 36 345
яну 2020 401 823 50 660 57 961 36 591
фев 2020 403 393 50 862 58 098 36 820
мар 2020 405 052 51 023 58 288 37 013
апр 2020 406 176 51 107 58 442 37 146
май 2020 408 070 51 132 58 554 37 336
юни 2020 410 800 51 242 58 657 37 617
юли 2020 411 920 51 249 58 750 37 677
авг 2020 413 643 50 846 58 533 37 757
сеп 2020 407 800 49 396 57 689 37 369
окт 2020 407 288 49 282 57 931 37 098
дек 2020 409 658 49 296 58 469 37 985
яну 2021 412 031 49 400 58 519 38 296
фев 2021 412 612 49 488 58 678 38 441
мар 2021 396 682 48 278 58 790 38 392
апр 2021 396 305 48 107 58 958 38 693
май 2021 401 031 48 437 59 135 39 047
юни 2021 407 271 48 789 59 494 39 564
авг 2021 410 300 48 888 59 659 39 800
сеп 2021 412 984 49 053 59 879 40 030
окт 2021 413 684 48 903 60 054 40 223
ное 2021 414 968 49 008 60 280 40 446
дек 2021 415 786 49 013 60 570 40 691
яну 2022 410 235 48 322 60 772 40 797
фев 2022 410 466 48 536 60 886 40 938
мар 2022 406 184 48 012 59 714 41 074
апр 2022 406 995 48 214 60 010 41 182
май 2022 410 685 48 422 60 142 41 297
юни 2022 412 724 48 516 60 395 41 453
юли 2022 416 482 49 032 60 778 41 644
авг 2022 419 979 49 349 61 192 41 807
сеп 2022 419 456 49 151 61 296 41 986
окт 2022 422 133 49 553 61 568 42 179
ное 2022 422 989 49 664 61 750 42 389
дек 2022 421 814 49 450 61 842 42 624
яну 2023 422 218 49 399 61 984 42 763
фев 2023 417 839 49 323 62 250 42 938
мар 2023 417 527 49 511 62 270 43 100
апр 2023 420 051 49 857 62 511 43 359
май 2023 423 238 50 078 62 717 43 539
юни 2023 425 493 50 176 62 837 43 792
юли 2023 430 380 50 584 63 242 44 008
авг 2023 432 701 50 622 63 327 44 225
сеп 2023 434 038 50 544 63 320 44 445
окт 2023 436 711 50 734 63 492 44 624
ное 2023 436 858 50 690 63 532 44 827
дек 2023 436 606 50 537 63 563 45 067
яну 2024 436 806 50 347 63 511 45 204
фев 2024 433 228 49 968 63 436 45 436
мар 2024 434 732 50 060 63 571 45 689
апр 2024 436 407 50 044 63 486 45 930
май 2024 439 537 49 966 63 538 46 226
юни 2024 443 680 50 309 63 724 46 470
юли 2024 446 901 50 567 64 012 46 727
авг 2024 449 925 50 563 64 120 47 013
сеп 2024 452 033 50 526 64 206 47 259
окт 2024 453 107 50 560 64 187 47 511
ное 2024 454 218 50 525 64 223 47 816
дек 2024 455 594 50 736 64 446 48 099
яну 2025 453 775 50 367 64 360 48 343
фев 2025 457 835 50 869 64 668 48 583
мар 2025 453 308 50 408 64 724 48 777
апр 2025 456 732 50 622 64 898 49 015
май 2025 459 418 50 598 64 947 49 284
юни 2025 464 069 50 888 65 284 49 565
юли 2025 467 664 51 061 65 508 49 846
авг 2025 470 638 51 107 65 696 50 149
сеп 2025 472 947 51 117 65 850 50 345
окт 2025 474 331 51 158 66 099 50 552
ное 2025 477 877 51 495 66 501 50 836
дек 2025 477 486 51 306 66 509 51 185
яну 2026 476 850 51 164 66 507 51 418
фев 2026 480 051 51 695 66 854 51 650
мар 2026 475 529 51 394 66 687 51 909
апр 2026 477 749 51 570 66 795 52 221
май 2026 481 996 51 654 66 964 52 482
юни 2026 484 961 51 675 66 973 52 793
юли 2026 488 641 51 918 67 163 53 108
авг 2026 492 201 51 999 67 304 53 444
сеп 2026 495 162 52 114 67 458 53 664
окт 2026 495 423 51 847 67 400 53 902

Товарни и влекачи по допустима маса

Първа регистрация, 01.01–30.09.2026 (поле F.1)

Таблица с данните
Нови Употребявани
до 2,79т. 1 767 6 326
от 2,8 до 3,49 т. 1 224 6 447
от 3,5 до 7,49 т. 1 463 8 261
от 7,5 до 11,99 т. 34 391
от 12 до 15,99 т. 7 93
от 16 до 17,99 т. 1 32
над 18 т. 2 114 3 087

Тежкотоварни (N3) по брой оси

Първа регистрация, 01.01–30.09.2026

Таблица с данните
Нови Употребявани
с 2 оси 1 851 2 621
с 3 оси 172 759
с 4 оси 232 385
с 5 оси 19 27

Марки товарни автомобили (N1–N3)

Първа регистрация, 01.01–30.09.2026

Таблица с данните
Нови Употребявани
МЕРЦЕДЕС 404 4 213
ФОРД 859 2 868
ИВЕКО 498 3 048
ФОЛКСВАГЕН 456 2 789
РЕНО 983 1 826
ФИАТ 416 1 846
ПЕЖО 420 1 471
СИТРОЕН 373 1 253
МАН 286 1 122
СКАНИЯ 384 677
ВОЛВО 449 554
ОПЕЛ 147 820
ДАФ 441 515
ТОЙОТА 365 550
НИСАН 2 707
МИЦУБИШИ 0 311
ДАЧИЯ 21 231
ИСУЗУ 69 84
РАМ 0 152
ДОДЖ 0 122