КИА СИИД
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на КИА СИИД – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички КИА →
Първа регистрация от 1 януари 2026
825
Нови
355
Внесени употребявани
470
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 168 | 287 |
| 2021 | 349 | 355 |
| 2022 | 445 | 367 |
| 2023 | 254 | 498 |
| 2024 | 657 | 636 |
| 2025 | 685 | 664 |
| 2026* | 355 | 470 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73,7 | 16,7 | 8,4 | 1,2 |
| 2023 | 59,2 | 25,1 | 10,3 | 5,4 |
| 2024 | 72 | 19,1 | 7,1 | 1,8 |
| 2025 | 72,4 | 21,1 | 4,5 | 2 |
| 2026 | 66,5 | 23,6 | 5,2 | 4,7 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 261 | 165 |
| ПЛОВДИВ | 12 | 41 |
| БУРГАС | 11 | 29 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 2 | 31 |
| СТАРА ЗАГОРА | 15 | 16 |
| ПЛЕВЕН | 2 | 21 |
| ПАЗАРДЖИК | 1 | 22 |
| ВАРНА | 10 | 10 |
| ГАБРОВО | 10 | 10 |
| ХАСКОВО | 5 | 12 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 4 | 11 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 15 |
| РУСЕ | 6 | 8 |
| ПЕРНИК | 0 | 12 |
| КЪРДЖАЛИ | 3 | 8 |
| МОНТАНА | 0 | 11 |
| ДОБРИЧ | 2 | 8 |
| СЛИВЕН | 8 | 2 |
| ВРАЦА | 0 | 8 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 6 |
| ШУМЕН | 0 | 5 |
| РАЗГРАД | 0 | 4 |
| ЯМБОЛ | 2 | 2 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 4 |
| ВИДИН | 0 | 4 |
| ЛОВЕЧ | 1 | 2 |
| СМОЛЯН | 0 | 2 |
| СИЛИСТРА | 0 | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 3 | 8 |
| 1000–1999 см³ | 352 | 462 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 3 | 150 |
| 75–110 kW | 351 | 303 |
| 111–150 kW | 1 | 17 |
| над 150 kW | 0 | 0 |