КИА СОРЕНТО
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на КИА СОРЕНТО – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички КИА →
Първа регистрация от 1 януари 2026
572
Нови
102
Внесени употребявани
470
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 40 | 558 |
| 2021 | 45 | 547 |
| 2022 | 36 | 418 |
| 2023 | 62 | 406 |
| 2024 | 96 | 470 |
| 2025 | 144 | 529 |
| 2026* | 102 | 470 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11,8 | 80,2 | 5,1 | 3 |
| 2023 | 17,1 | 73,5 | 4,4 | 5,1 |
| 2024 | 19,8 | 69 | 4 | 7,3 |
| 2025 | 17,4 | 70 | 3,1 | 9,5 |
| 2026 | 16,8 | 64,5 | 1,9 | 16,8 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 56 | 157 |
| ПЛОВДИВ | 14 | 58 |
| БУРГАС | 5 | 24 |
| СТАРА ЗАГОРА | 1 | 26 |
| ВАРНА | 4 | 22 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 23 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 6 | 11 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 17 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 14 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 14 |
| РУСЕ | 2 | 11 |
| ПЕРНИК | 1 | 11 |
| ХАСКОВО | 4 | 7 |
| ВИДИН | 0 | 11 |
| ПЛЕВЕН | 1 | 9 |
| СЛИВЕН | 3 | 6 |
| ДОБРИЧ | 2 | 5 |
| ГАБРОВО | 2 | 5 |
| ЛОВЕЧ | 1 | 5 |
| СМОЛЯН | 0 | 6 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 5 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 5 |
| МОНТАНА | 0 | 5 |
| ЯМБОЛ | 0 | 4 |
| ВРАЦА | 0 | 4 |
| ШУМЕН | 0 | 3 |
| РАЗГРАД | 0 | 1 |
| СИЛИСТРА | 0 | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 63 | 51 |
| 2000–2999 см³ | 39 | 366 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 53 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 0 |
| 75–110 kW | 0 | 56 |
| 111–150 kW | 102 | 343 |
| над 150 kW | 0 | 71 |