НИСАН МИКРА
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на НИСАН МИКРА – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички НИСАН →
Първа регистрация от 1 януари 2026
390
Нови
55
Внесени употребявани
335
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 42 | 798 |
| 2021 | 33 | 963 |
| 2022 | 30 | 770 |
| 2023 | 23 | 743 |
| 2024 | 1 | 681 |
| 2025 | 0 | 620 |
| 2026* | 55 | 335 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Електрически | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84,6 | 10,1 | 5,3 | 0 |
| 2023 | 85,4 | 9,4 | 5,2 | 0 |
| 2024 | 84,5 | 8,2 | 7,3 | 0 |
| 2025 | 83,7 | 9,2 | 7,1 | 0 |
| 2026 | 72,6 | 5,9 | 7,2 | 14,4 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 17 | 66 |
| ВАРНА | 13 | 26 |
| ПЛОВДИВ | 7 | 29 |
| БУРГАС | 6 | 27 |
| СТАРА ЗАГОРА | 0 | 15 |
| ДОБРИЧ | 0 | 14 |
| РУСЕ | 5 | 9 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 14 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0 | 13 |
| ПЛЕВЕН | 0 | 12 |
| ШУМЕН | 0 | 12 |
| ПАЗАРДЖИК | 0 | 12 |
| ВРАЦА | 5 | 6 |
| СЛИВЕН | 2 | 7 |
| БЛАГОЕВГРАД | 0 | 8 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 0 | 8 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 7 |
| ЯМБОЛ | 0 | 7 |
| ХАСКОВО | 0 | 7 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 6 |
| ПЕРНИК | 0 | 5 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 0 | 5 |
| ВИДИН | 0 | 5 |
| ГАБРОВО | 0 | 4 |
| СИЛИСТРА | 0 | 4 |
| МОНТАНА | 0 | 4 |
| РАЗГРАД | 0 | 2 |
| СМОЛЯН | 0 | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 36 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 298 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 55 | 1 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 89 |
| 55–74 kW | 0 | 237 |
| 75–110 kW | 55 | 9 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |