РЕНО КЛИО
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на РЕНО КЛИО – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички РЕНО →
Първа регистрация от 1 януари 2026
1 191
Нови
576
Внесени употребявани
615
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 1 288 | 767 |
| 2021 | 957 | 935 |
| 2022 | 864 | 1 064 |
| 2023 | 821 | 1 061 |
| 2024 | 934 | 1 030 |
| 2025 | 1 758 | 1 052 |
| 2026* | 576 | 615 |
Гориво на регистрираните
Първа регистрация, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| РЕНО КЛИО | |
|---|---|
| Бензин | 604 |
| Дизел | 280 |
| Газ (LPG/CNG) | 153 |
| Хибрид | 183 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 403 | 87 |
| ПЛОВДИВ | 37 | 56 |
| ВАРНА | 36 | 29 |
| БУРГАС | 29 | 25 |
| БЛАГОЕВГРАД | 10 | 38 |
| СТАРА ЗАГОРА | 8 | 34 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 39 |
| ПАЗАРДЖИК | 3 | 28 |
| РУСЕ | 13 | 17 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 4 | 26 |
| ПЛЕВЕН | 8 | 17 |
| ВРАЦА | 4 | 21 |
| ШУМЕН | 1 | 19 |
| ЯМБОЛ | 5 | 13 |
| СЛИВЕН | 3 | 15 |
| ХАСКОВО | 5 | 13 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 2 | 16 |
| ПЕРНИК | 1 | 16 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 1 | 15 |
| ЛОВЕЧ | 1 | 14 |
| РАЗГРАД | 0 | 14 |
| ВИДИН | 1 | 12 |
| ДОБРИЧ | 0 | 11 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 10 |
| МОНТАНА | 1 | 9 |
| ГАБРОВО | 0 | 9 |
| СИЛИСТРА | 0 | 8 |
| СМОЛЯН | 0 | 3 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 170 | 74 |
| 1000–1999 см³ | 406 | 540 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 99 |
| 55–74 kW | 170 | 483 |
| 75–110 kW | 406 | 28 |
| 111–150 kW | 0 | 2 |
| над 150 kW | 0 | 2 |