ТОЙОТА ЯРИС
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ТОЙОТА ЯРИС – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ТОЙОТА →
Първа регистрация от 1 януари 2026
1 368
Нови
355
Внесени употребявани
1 013
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 419 | 1 343 |
| 2021 | 425 | 2 152 |
| 2022 | 383 | 1 659 |
| 2023 | 366 | 1 621 |
| 2024 | 728 | 1 707 |
| 2025 | 608 | 1 637 |
| 2026* | 355 | 1 013 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 65,3 | 21,6 | 2 | 11,1 |
| 2023 | 61,7 | 20,9 | 2 | 15,4 |
| 2024 | 57 | 18,4 | 1,6 | 23 |
| 2025 | 46,8 | 18,7 | 1,9 | 32,6 |
| 2026 | 44,2 | 17,4 | 1,1 | 37,3 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 158 | 161 |
| ПЛОВДИВ | 45 | 110 |
| ВАРНА | 38 | 59 |
| ПАЗАРДЖИК | 8 | 83 |
| БЛАГОЕВГРАД | 7 | 68 |
| БУРГАС | 12 | 54 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 19 | 37 |
| КЮСТЕНДИЛ | 3 | 49 |
| СТАРА ЗАГОРА | 8 | 39 |
| ПЛЕВЕН | 3 | 40 |
| ХАСКОВО | 5 | 36 |
| РУСЕ | 14 | 24 |
| ГАБРОВО | 6 | 29 |
| ВРАЦА | 5 | 22 |
| СЛИВЕН | 2 | 22 |
| ПЕРНИК | 1 | 22 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 1 | 21 |
| ШУМЕН | 5 | 17 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 18 |
| ДОБРИЧ | 8 | 10 |
| ЛОВЕЧ | 0 | 17 |
| ЯМБОЛ | 3 | 13 |
| СМОЛЯН | 0 | 16 |
| СИЛИСТРА | 1 | 12 |
| РАЗГРАД | 2 | 10 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 10 |
| МОНТАНА | 0 | 9 |
| ВИДИН | 0 | 4 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 227 |
| 1000–1999 см³ | 355 | 785 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 241 |
| 55–74 kW | 355 | 724 |
| 75–110 kW | 0 | 47 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |