ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН
МВР публикува модела само при първа регистрация в България, затова тук са регистрациите на ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН – колко от тях има общо в регистъра не се публикува. Всички ФОЛКСВАГЕН →
Първа регистрация от 1 януари 2026
2 359
Нови
414
Внесени употребявани
1 945
Първа регистрация по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 125 | 652 |
| 2021 | 108 | 894 |
| 2022 | 209 | 951 |
| 2023 | 282 | 1 467 |
| 2024 | 423 | 2 089 |
| 2025 | 548 | 2 539 |
| 2026* | 414 | 1 945 |
Гориво на регистрираните по години
Първа регистрация в България. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28,7 | 69,2 | 0,5 | 1,6 |
| 2023 | 27,1 | 70,9 | 0,7 | 1,3 |
| 2024 | 18,2 | 77,4 | 0,4 | 4 |
| 2025 | 20,5 | 72,6 | 0,3 | 6,6 |
| 2026 | 22,5 | 71,2 | 0,3 | 6 |
Къде се регистрират
Първа регистрация като лек автомобил по област, 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 246 | 246 |
| ПЛОВДИВ | 35 | 165 |
| ХАСКОВО | 2 | 159 |
| ВАРНА | 23 | 107 |
| БУРГАС | 27 | 98 |
| БЛАГОЕВГРАД | 3 | 121 |
| КЪРДЖАЛИ | 0 | 102 |
| СТАРА ЗАГОРА | 14 | 86 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 16 | 77 |
| РУСЕ | 13 | 58 |
| ПЛЕВЕН | 8 | 56 |
| ШУМЕН | 1 | 61 |
| ПАЗАРДЖИК | 1 | 56 |
| ДОБРИЧ | 3 | 49 |
| СЛИВЕН | 2 | 49 |
| ВРАЦА | 4 | 47 |
| КЮСТЕНДИЛ | 0 | 50 |
| РАЗГРАД | 0 | 44 |
| ПЕРНИК | 3 | 38 |
| МОНТАНА | 1 | 37 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 5 | 32 |
| СМОЛЯН | 1 | 36 |
| ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 36 |
| ЛОВЕЧ | 1 | 35 |
| ГАБРОВО | 0 | 34 |
| СИЛИСТРА | 1 | 29 |
| ЯМБОЛ | 2 | 19 |
| ВИДИН | 1 | 19 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 414 | 1 946 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–30.09.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 0 |
| 75–110 kW | 138 | 1 455 |
| 111–150 kW | 253 | 457 |
| над 150 kW | 23 | 34 |