ТЕСЛА
Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.
Накратко
| ТЕСЛА | |
|---|---|
| Леки коли в регистъра | 6 396 |
| Място сред марките | #35 |
| Дял от леките коли | 0,2% |
| Промяна от 01.01.2026 | +2 119 49,5% |
| Първа регистрация, 2026 | 2 057 |
| от тях нови | 13,8% |
| Над 20 години | 0,0% |
| Хибриди и електрически сред новорегистрираните | 100,0% |
| Най-регистриран модел | ТЕСЛА МОДЕЛ И |
Леки коли в регистъра във времето
Към първо число на месеца
Таблица с данните
| ТЕСЛА | |
|---|---|
| юли 2016 | 31 |
| юли 2016 | 31 |
| сеп 2016 | 32 |
| окт 2016 | 35 |
| окт 2016 | 42 |
| дек 2016 | 43 |
| яну 2017 | 47 |
| фев 2017 | 49 |
| мар 2017 | 49 |
| апр 2017 | 50 |
| юли 2017 | 56 |
| авг 2017 | 57 |
| сеп 2017 | 58 |
| окт 2017 | 59 |
| ное 2017 | 60 |
| дек 2017 | 61 |
| фев 2018 | 61 |
| мар 2018 | 61 |
| апр 2018 | 62 |
| май 2018 | 62 |
| юни 2018 | 65 |
| юли 2018 | 67 |
| авг 2018 | 67 |
| сеп 2018 | 69 |
| окт 2018 | 70 |
| ное 2018 | 69 |
| дек 2018 | 70 |
| май 2019 | 80 |
| май 2019 | 81 |
| юли 2019 | 85 |
| авг 2019 | 91 |
| сеп 2019 | 96 |
| окт 2019 | 103 |
| ное 2019 | 107 |
| дек 2019 | 107 |
| яну 2020 | 109 |
| фев 2020 | 114 |
| мар 2020 | 117 |
| апр 2020 | 125 |
| май 2020 | 127 |
| юни 2020 | 128 |
| юли 2020 | 132 |
| авг 2020 | 134 |
| сеп 2020 | 138 |
| окт 2020 | 142 |
| дек 2020 | 145 |
| яну 2021 | 148 |
| фев 2021 | 152 |
| мар 2021 | 156 |
| апр 2021 | 163 |
| май 2021 | 178 |
| юни 2021 | 196 |
| авг 2021 | 208 |
| сеп 2021 | 209 |
| окт 2021 | 220 |
| ное 2021 | 233 |
| дек 2021 | 237 |
| яну 2022 | 256 |
| фев 2022 | 262 |
| мар 2022 | 265 |
| апр 2022 | 293 |
| май 2022 | 318 |
| юни 2022 | 338 |
| юли 2022 | 367 |
| авг 2022 | 391 |
| сеп 2022 | 418 |
| окт 2022 | 490 |
| ное 2022 | 533 |
| дек 2022 | 579 |
| яну 2023 | 616 |
| фев 2023 | 666 |
| мар 2023 | 752 |
| апр 2023 | 843 |
| май 2023 | 925 |
| юни 2023 | 1 007 |
| юли 2023 | 1 110 |
| авг 2023 | 1 180 |
| сеп 2023 | 1 241 |
| окт 2023 | 1 318 |
| ное 2023 | 1 405 |
| дек 2023 | 1 492 |
| яну 2024 | 1 580 |
| фев 2024 | 1 645 |
| мар 2024 | 1 734 |
| апр 2024 | 1 829 |
| май 2024 | 1 932 |
| юни 2024 | 2 002 |
| юли 2024 | 2 092 |
| авг 2024 | 2 190 |
| сеп 2024 | 2 246 |
| окт 2024 | 2 334 |
| ное 2024 | 2 439 |
| дек 2024 | 2 557 |
| яну 2025 | 2 639 |
| фев 2025 | 2 759 |
| мар 2025 | 2 834 |
| апр 2025 | 3 009 |
| май 2025 | 3 141 |
| юни 2025 | 3 262 |
| юли 2025 | 3 411 |
| авг 2025 | 3 566 |
| сеп 2025 | 3 712 |
| окт 2025 | 3 839 |
| ное 2025 | 4 006 |
| дек 2025 | 4 112 |
| яну 2026 | 4 277 |
| фев 2026 | 4 412 |
| мар 2026 | 4 582 |
| апр 2026 | 4 763 |
| май 2026 | 5 027 |
| юни 2026 | 5 264 |
| юли 2026 | 5 580 |
| авг 2026 | 5 874 |
| сеп 2026 | 6 081 |
| окт 2026 | 6 396 |
Първа регистрация по години
Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.
Таблица с данните
| ТЕСЛА | |
|---|---|
| 2020 | 50 |
| 2021 | 118 |
| 2022 | 365 |
| 2023 | 973 |
| 2024 | 1 093 |
| 2025 | 1 650 |
| 2026 | 2 057 |
Гориво на новорегистрираните
Дял, % – всички видове превозни средства на марката
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | Газ (LPG/CNG) | Хибрид | Електрически | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕСЛА | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Възраст на колите в регистъра
Дял, % – категория M1
Таблица с данните
| 0-5 год. | 6-10 год. | 11-15 год. | 15-20 год. | над 20 год. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЕСЛА | 57,4 | 37,8 | 4,8 | 0 | 0 |