ТОЙОТА срещу ХОНДА

Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.

Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Изчисти

Накратко

ТОЙОТА ХОНДА
Леки коли в регистъра215 122100 999
Място сред марките#5#11
Дял от леките коли6,4%3,0%
Промяна от 01.01.2026 +10 892 5,3% +3 526 3,6%
Първа регистрация, 202613 0154 788
  от тях нови33,7%6,4%
Над 20 години41,6%56,8%
Хибриди и електрически сред новорегистрираните 50,8% 7,7%
Най-регистриран моделТОЙОТА РАВ 4ХОНДА ЦР В

Леки коли в регистъра във времето

Към първо число на месеца

Таблица с данните
ТОЙОТА ХОНДА
юли 2016 86 463 45 561
юли 2016 86 715 45 602
сеп 2016 88 180 46 353
окт 2016 88 757 46 650
окт 2016 89 532 47 073
дек 2016 90 109 47 167
яну 2017 90 592 47 220
фев 2017 90 602 46 997
мар 2017 90 610 46 632
апр 2017 90 585 46 159
юли 2017 93 200 47 304
авг 2017 94 455 47 803
сеп 2017 95 516 48 258
окт 2017 96 464 48 685
ное 2017 97 871 49 382
дек 2017 99 527 50 006
фев 2018 100 674 50 425
мар 2018 101 267 50 601
апр 2018 102 103 50 915
май 2018 103 647 51 774
юни 2018 104 936 52 471
юли 2018 105 982 52 899
авг 2018 107 288 53 509
сеп 2018 108 582 54 036
окт 2018 109 924 54 661
ное 2018 111 129 55 230
дек 2018 112 378 55 674
май 2019 117 192 57 696
май 2019 118 192 58 166
юли 2019 119 659 58 816
авг 2019 120 869 59 358
сеп 2019 122 148 60 000
окт 2019 123 397 60 544
ное 2019 124 825 61 360
дек 2019 125 935 61 822
яну 2020 127 060 62 391
фев 2020 128 206 62 908
мар 2020 129 215 63 402
апр 2020 129 923 63 708
май 2020 130 421 63 947
юни 2020 131 305 64 436
юли 2020 132 095 64 896
авг 2020 133 368 65 507
сеп 2020 132 125 65 850
окт 2020 133 020 66 339
дек 2020 134 956 67 439
яну 2021 136 065 68 099
фев 2021 136 868 68 565
мар 2021 136 192 67 834
апр 2021 137 048 68 307
май 2021 138 594 69 208
юни 2021 140 931 70 431
авг 2021 142 497 71 274
сеп 2021 144 022 72 086
окт 2021 144 943 72 558
ное 2021 146 003 73 068
дек 2021 146 861 73 476
яну 2022 147 051 73 348
фев 2022 148 135 73 845
мар 2022 148 450 73 867
апр 2022 149 453 74 296
май 2022 150 764 74 930
юни 2022 151 773 75 406
юли 2022 153 099 76 070
авг 2022 154 572 76 973
сеп 2022 155 446 77 467
окт 2022 156 617 78 101
ное 2022 157 686 78 600
дек 2022 158 184 78 941
яну 2023 158 963 79 378
фев 2023 159 354 79 401
мар 2023 160 213 79 908
апр 2023 161 527 80 645
май 2023 162 754 81 220
юни 2023 163 805 81 715
юли 2023 165 676 82 517
авг 2023 166 969 83 174
сеп 2023 168 441 83 709
окт 2023 169 667 84 336
ное 2023 170 726 84 721
дек 2023 171 868 85 148
яну 2024 172 691 85 611
фев 2024 173 541 85 807
мар 2024 174 966 86 396
апр 2024 176 149 86 837
май 2024 177 734 87 486
юни 2024 179 290 88 277
юли 2024 180 612 88 697
авг 2024 182 427 89 544
сеп 2024 183 954 90 120
окт 2024 184 920 90 524
ное 2024 186 282 91 028
дек 2024 187 513 91 546
яну 2025 187 895 91 592
фев 2025 189 800 92 470
мар 2025 190 264 92 462
апр 2025 191 862 93 007
май 2025 193 218 93 592
юни 2025 194 868 94 388
юли 2025 196 339 94 912
авг 2025 198 047 95 573
сеп 2025 199 560 96 141
окт 2025 200 637 96 507
ное 2025 202 420 97 171
дек 2025 203 294 97 320
яну 2026 204 230 97 473
фев 2026 205 673 98 074
мар 2026 206 030 97 985
апр 2026 207 292 98 444
май 2026 208 848 99 071
юни 2026 210 031 99 514
юли 2026 211 394 99 829
авг 2026 212 931 100 419
сеп 2026 214 300 100 954
окт 2026 215 122 100 999

Първа регистрация по години

Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.

Таблица с данните
ТОЙОТА ХОНДА
2020 13 012 7 218
2021 15 471 8 264
2022 14 549 7 413
2023 16 113 7 609
2024 18 519 8 115
2025 19 250 7 748
2026 13 015 4 788

Гориво на новорегистрираните

Дял, % – всички видове превозни средства на марката

Таблица с данните
Бензин Дизел Газ (LPG/CNG) Хибрид Електрически
ТОЙОТА 25,3 22,2 1,7 48,1 2,6
ХОНДА 71 17,1 4,3 7,4 0,2

Възраст на колите в регистъра

Дял, % – категория M1

Таблица с данните
0-5 год. 6-10 год. 11-15 год. 15-20 год. над 20 год.
ТОЙОТА 12,6 10,1 10 25,6 41,6
ХОНДА 1,5 3,6 8,4 29,8 56,8