ФОЛКСВАГЕН срещу ОПЕЛ

Изберете до 4 марки леки коли. Данните са към 01.10.2026.

Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 4
Изчисти

Накратко

ФОЛКСВАГЕН ОПЕЛ
Леки коли в регистъра483 063282 709
Място сред марките#1#3
Дял от леките коли14,4%8,4%
На 1000 души7544
Промяна от 01.01.2026 +9 755 2,1% −5 086 1,8%
Ръст за 5 години (от 10.2021) +11,8% −10,2%
Първа регистрация, 202626 8348 675
  от тях нови10,4%10,3%
Дял от новите коли на пазара, 20267,0%2,2%
Нови коли на 100 000 души, 20264314
Над 20 години65,3%68,8%
Хибриди и електрически сред новорегистрираните 6,6% 10,3%
Мощност над 110 kW17,0%9,0%
Двигател над 2 литра4,6%4,2%
Реекспорт – нови, дерегистрирани до 6 месеца 0,4% (10) –
Най-разпространена в (на 1000 души) Кърджали 102
Хасково 101
Видин 100
Видин 59
Хасково 57
Кюстендил 54
Най-регистрирани модели ГОЛФ 7 235
ПАСАТ 4 185
ТУРАН 2 837
КОРСА 1 241
АСТРА 1 065
ЗАФИРА 862

Регистрациите, пазарният дял, мощността, двигателят и реекспортът са за 01.01–30.09.2026. Населението е на НСИ към 31.12.2025.

Колите на марката на 1000 души по области

Леки коли (M1) в регистъра към 01.10.2026. По-тъмно – повече коли на марката на 1000 жители; всяка карта е със своя скала.

ФОЛКСВАГЕН

Благоевград: 79 на 1000 души Бургас: 70 на 1000 души Варна: 68 на 1000 души Велико Търново: 76 на 1000 души Видин: 100 на 1000 души Враца: 84 на 1000 души Габрово: 76 на 1000 души Добрич: 96 на 1000 души Кърджали: 102 на 1000 души Кюстендил: 84 на 1000 души Ловеч: 95 на 1000 души Монтана: 93 на 1000 души Пазарджик: 67 на 1000 души Перник: 88 на 1000 души Плевен: 79 на 1000 души Пловдив: 56 на 1000 души Разград: 99 на 1000 души Русе: 88 на 1000 души Силистра: 94 на 1000 души Сливен: 70 на 1000 души Смолян: 86 на 1000 души София (столица): 61 на 1000 души София (област): 75 на 1000 души Стара Загора: 73 на 1000 души Търговище: 98 на 1000 души Хасково: 101 на 1000 души Шумен: 94 на 1000 души Ямбол: 59 на 1000 души

ОПЕЛ

Благоевград: 50 на 1000 души Бургас: 43 на 1000 души Варна: 37 на 1000 души Велико Търново: 48 на 1000 души Видин: 59 на 1000 души Враца: 44 на 1000 души Габрово: 44 на 1000 души Добрич: 50 на 1000 души Кърджали: 39 на 1000 души Кюстендил: 54 на 1000 души Ловеч: 45 на 1000 души Монтана: 41 на 1000 души Пазарджик: 48 на 1000 души Перник: 47 на 1000 души Плевен: 48 на 1000 души Пловдив: 39 на 1000 души Разград: 47 на 1000 души Русе: 46 на 1000 души Силистра: 53 на 1000 души Сливен: 51 на 1000 души Смолян: 43 на 1000 души София (столица): 35 на 1000 души София (област): 42 на 1000 души Стара Загора: 48 на 1000 души Търговище: 43 на 1000 души Хасково: 57 на 1000 души Шумен: 39 на 1000 души Ямбол: 52 на 1000 души

Леки коли в регистъра във времето

Към първо число на месеца

Таблица с данните
ФОЛКСВАГЕН ОПЕЛ
юли 2016 485 679 446 276
юли 2016 484 499 443 553
сеп 2016 487 281 445 039
окт 2016 488 577 445 861
окт 2016 490 032 445 777
дек 2016 486 879 437 794
яну 2017 483 179 430 023
фев 2017 472 542 414 170
мар 2017 460 390 397 689
апр 2017 447 096 379 338
юли 2017 435 362 368 816
авг 2017 434 409 367 632
сеп 2017 434 525 367 161
окт 2017 434 547 366 532
ное 2017 435 876 367 017
дек 2017 430 727 360 075
фев 2018 429 560 358 089
мар 2018 428 242 356 167
апр 2018 425 236 352 655
май 2018 429 046 355 048
юни 2018 428 713 354 333
юли 2018 425 805 351 654
авг 2018 424 630 349 880
сеп 2018 425 260 348 987
окт 2018 427 777 350 314
ное 2018 427 815 349 028
дек 2018 427 476 347 533
май 2019 424 699 340 748
май 2019 423 423 339 025
юли 2019 424 604 338 944
авг 2019 424 253 337 017
сеп 2019 425 731 336 835
окт 2019 427 584 337 163
ное 2019 429 343 337 365
дек 2019 430 436 337 282
яну 2020 431 386 336 844
фев 2020 432 588 336 690
мар 2020 433 584 336 567
апр 2020 433 725 336 266
май 2020 434 721 336 650
юни 2020 436 464 337 445
юли 2020 435 897 335 862
авг 2020 436 701 334 846
сеп 2020 434 056 329 664
окт 2020 433 255 327 839
дек 2020 433 678 326 174
яну 2021 435 579 326 477
фев 2021 435 654 325 836
мар 2021 422 746 315 296
апр 2021 421 602 313 419
май 2021 424 528 314 400
юни 2021 426 345 314 181
авг 2021 429 412 315 283
сеп 2021 432 640 316 380
окт 2021 432 142 314 979
ное 2021 432 574 314 155
дек 2021 432 699 313 380
яну 2022 427 316 308 366
фев 2022 428 410 308 269
мар 2022 424 309 304 826
апр 2022 423 800 303 530
май 2022 426 041 304 062
юни 2022 426 375 303 225
юли 2022 428 454 303 620
авг 2022 432 426 305 386
сеп 2022 432 373 304 108
окт 2022 434 556 304 637
ное 2022 434 763 303 841
дек 2022 433 518 301 930
яну 2023 434 396 301 702
фев 2023 431 889 299 265
мар 2023 432 084 298 714
апр 2023 433 683 299 111
май 2023 436 340 300 202
юни 2023 436 912 299 689
юли 2023 440 175 301 045
авг 2023 442 999 301 800
сеп 2023 444 427 301 559
окт 2023 446 611 302 041
ное 2023 446 209 300 754
дек 2023 446 202 299 896
яну 2024 447 025 299 442
фев 2024 445 026 297 038
мар 2024 446 206 296 938
апр 2024 446 826 296 201
май 2024 448 434 296 190
юни 2024 451 285 297 229
юли 2024 452 771 297 229
авг 2024 456 524 298 422
сеп 2024 458 501 298 510
окт 2024 458 499 297 483
ное 2024 459 171 296 623
дек 2024 460 255 296 104
яну 2025 458 380 293 631
фев 2025 462 019 294 762
мар 2025 458 774 291 541
апр 2025 460 707 291 488
май 2025 462 026 291 161
юни 2025 465 189 292 048
юли 2025 466 627 291 801
авг 2025 469 569 292 281
сеп 2025 471 720 292 243
окт 2025 472 298 291 189
ное 2025 474 668 291 414
дек 2025 474 131 289 686
яну 2026 473 308 287 795
фев 2026 476 001 288 592
мар 2026 472 922 285 595
апр 2026 473 911 284 804
май 2026 476 740 285 188
юни 2026 477 961 284 804
юли 2026 478 395 283 793
авг 2026 481 575 284 133
сеп 2026 484 254 284 577
окт 2026 483 063 282 709

Първа регистрация по години

Нови и внесени употребявани леки коли. Текущата година е непълна.

Таблица с данните
ФОЛКСВАГЕН ОПЕЛ
2020 26 851 12 607
2021 31 410 14 807
2022 28 689 12 429
2023 30 596 12 827
2024 35 270 13 729
2025 38 257 13 174
2026 26 834 8 675

Гориво на новорегистрираните

Дял, % – всички видове превозни средства на марката

Таблица с данните
Бензин Дизел Газ (LPG/CNG) Хибрид Електрически
ФОЛКСВАГЕН 18,8 71,6 3,1 3,5 3
ОПЕЛ 32,2 48,6 8,9 7,3 3

Възраст на колите в регистъра

Дял, % – категория M1

Таблица с данните
0-5 год. 6-10 год. 11-15 год. 15-20 год. над 20 год.
ФОЛКСВАГЕН 3,6 4,8 7,7 18,6 65,3
ОПЕЛ 1,7 3,4 7,1 19 68,8