Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2018 г. (от 01.12.2017 до 01.12.2018). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ТОЙОТА 112 378 +12 851 +12,9%
2 МЕРЦЕДЕС 198 056 +7 094 +3,7%
3 ХОНДА 55 674 +5 668 +11,3%
4 БМВ 141 764 +4 384 +3,2%
5 ШКОДА 47 722 +3 868 +8,8%
6 АУДИ 171 517 +3 829 +2,3%
7 ПЕЖО 154 585 +2 772 +1,8%
8 КИА 27 869 +2 759 +11,0%
9 ХЮНДАЙ 41 328 +2 718 +7,0%
10 НИСАН 65 868 +2 482 +3,9%
11 СУЗУКИ 38 000 +2 426 +6,8%
12 МАЗДА 51 504 +2 295 +4,7%
13 ДАЧИЯ 20 649 +2 077 +11,2%
14 СИТРОЕН 84 605 +2 052 +2,5%
15 СУБАРУ 18 211 +1 733 +10,5%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 347 533 −12 542 −3,5%
2 РЕНО 181 274 −9 119 −4,8%
3 ФОРД 158 524 −7 154 −4,3%
4 ВАЗ 53 287 −7 117 −11,8%
5 ФИАТ 91 282 −5 833 −6,0%
6 ФОЛКСВАГЕН 427 476 −3 251 −0,8%
7 РОВЪР 8 926 −1 355 −13,2%
8 ДЕУ 14 536 −1 304 −8,2%
9 АЛФА РОМЕО 22 734 −1 205 −5,0%
10 МОСКВИЧ 7 482 −1 059 −12,4%
11 ЛАНЧИЯ 11 573 −937 −7,5%
12 КРАЙСЛЕР 6 668 −349 −5,0%
13 ТРАБАНТ 2 039 −323 −13,7%
14 УАЗ 3 942 −258 −6,1%
15 ВАРТБУРГ 1 471 −215 −12,8%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ГРЕЙТ УОЛЛ 36
ИНФИНИТИ 24,4
МИНИ 18,5
ЛЕКСУС 17,6
ЛАДА 16,1
ПОРШЕ 15,6
ТОЙОТА 12,9
СМАРТ 12,8
ХОНДА 11,3
ДАЧИЯ 11,2
КИА 11
СУБАРУ 10,5
ДОДЖ 10,2
ШКОДА 8,8
ВОКСХОЛ 7,7

Нови на пазара

Марки с под 50 коли в регистъра преди две години и поне 100 сега

#МаркаСегаПреди 2 години
1 ЛЕНД РОВЕР 14 569 0
2 Общо ПС под 21 броя 393 0
3 ШЕВРОЛЕТ НИВА 100 0