Растящи и падащи марки

Промяната на леките автомобили в регистъра за 2023 г. (от 01.01.2023 до 01.01.2024). Включени са марките с поне 500 коли, за да не излизат „+300%“ от 3 на 12.

Най-голям ръст в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 МЕРЦЕДЕС 244 763 +13 985 +6,1%
2 ТОЙОТА 172 691 +13 728 +8,6%
3 ФОЛКСВАГЕН 447 025 +12 629 +2,9%
4 БМВ 176 768 +11 116 +6,7%
5 АУДИ 198 994 +8 938 +4,7%
6 ШКОДА 77 657 +7 942 +11,4%
7 ХЮНДАЙ 61 366 +6 711 +12,3%
8 ХОНДА 85 611 +6 233 +7,9%
9 ДАЧИЯ 38 724 +6 182 +19,0%
10 КИА 46 430 +5 710 +14,0%
11 ПЕЖО 161 020 +2 969 +1,9%
12 НИСАН 77 062 +2 948 +4,0%
13 СУЗУКИ 48 074 +2 283 +5,0%
14 СИТРОЕН 89 358 +2 100 +2,4%
15 МАЗДА 58 978 +1 920 +3,4%

Най-голям спад в регистъра

#МаркаЛеки колиПромяна%
1 ОПЕЛ 299 442 −2 260 −0,7%
2 РЕНО 145 217 −2 164 −1,5%
3 ФИАТ 69 572 −1 786 −2,5%
4 ВАЗ 35 486 −1 633 −4,4%
5 ДЕУ 9 336 −646 −6,5%
6 РОВЪР 4 548 −475 −9,5%
7 АЛФА РОМЕО 17 999 −431 −2,3%
8 ЛАНЧИЯ 7 886 −325 −4,0%
9 МОСКВИЧ 4 980 −219 −4,2%
10 УАЗ 3 113 −92 −2,9%
11 ТРАБАНТ 1 388 −55 −3,8%
12 ВАРТБУРГ 890 −45 −4,8%
13 КРАЙСЛЕР 5 542 −29 −0,5%
14 ИСУЗУ 583 −28 −4,6%
15 ГАЗ 664 −22 −3,2%

Най-бърз ръст в проценти

Марки с поне 500 коли и в началото на периода

Таблица с данните
Ръст, %
ТЕСЛА 156,5
БМВ И 36,7
ПОРШЕ 20,7
ДАЧИЯ 19
ДОДЖ 17
ЛЕКСУС 14,3
КИА 14
ХЮНДАЙ 12,3
ШКОДА 11,4
ДЖИП 9,2
ТОЙОТА 8,6
МИНИ 8,3
ХОНДА 7,9
ИНФИНИТИ 7,2
БМВ 6,7

Нови коли: най-голям ръст

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2023 спрямо същия период на 2022 (марки с поне 100)

#Марка20232022Промяна
1 ШКОДА 4 140 2 409 +1 731 (+71,9%)
2 ДАЧИЯ 4 133 2 765 +1 368 (+49,5%)
3 ФОЛКСВАГЕН 3 230 2 269 +961 (+42,4%)
4 ТОЙОТА 4 584 3 689 +895 (+24,3%)
5 ХЮНДАЙ 2 646 1 931 +715 (+37,0%)
6 БМВ 1 747 1 111 +636 (+57,2%)
7 КИА 2 442 1 996 +446 (+22,3%)
8 ОПЕЛ 1 211 774 +437 (+56,5%)
9 МЕРЦЕДЕС 1 515 1 145 +370 (+32,3%)
10 ТЕСЛА 374 85 +289 (+340,0%)
11 ФОРД 1 201 967 +234 (+24,2%)
12 АУДИ 1 040 838 +202 (+24,1%)
13 НИСАН 792 648 +144 (+22,2%)
14 ПОРШЕ 293 164 +129 (+78,7%)
15 ДФСК 135 19 +116 (+610,5%)

Нови коли: най-голям спад

Първа регистрация на нови леки коли, януари–декември 2023 спрямо същия период на 2022 (марки с поне 100)

#Марка20232022Промяна
1 МИЦУБИШИ 45 126 −81 (−64,3%)
2 ФИАТ 98 170 −72 (−42,4%)
3 ДЖИП 117 153 −36 (−23,5%)
4 ХОНДА 86 117 −31 (−26,5%)
5 МАЗДА 597 624 −27 (−4,3%)
6 ЛЕКСУС 155 149 +6 (+4,0%)
7 СЕАТ 179 168 +11 (+6,5%)
8 МИНИ 103 73 +30 (+41,1%)
9 ПЕЖО 1 488 1 454 +34 (+2,3%)
10 РЕНО 2 469 2 431 +38 (+1,6%)
11 ЛЕНД РОВЕР 196 146 +50 (+34,2%)
12 СУБАРУ 166 107 +59 (+55,1%)
13 СИТРОЕН 1 044 982 +62 (+6,3%)
14 ВОЛВО 339 265 +74 (+27,9%)
15 СУЗУКИ 371 294 +77 (+26,2%)

Нови на пазара

Марки с под 50 коли в регистъра преди две години и поне 100 сега

#МаркаСегаПреди 2 години
1 ДФСК 160 0