АЗИЯ
Леки автомобили АЗИЯ в регистъра към 01.11.2026. Изберете модел, за да видите регистрациите му, или сравнете АЗИЯ с други марки →
Регистрирани леки АЗИЯ във времето
Към първо число на всеки месец
Таблица с данните
| АЗИЯ | |
|---|---|
| юли 2016 | 171 |
| юли 2016 | 171 |
| сеп 2016 | 171 |
| окт 2016 | 172 |
| окт 2016 | 172 |
| дек 2016 | 168 |
| яну 2017 | 161 |
| фев 2017 | 152 |
| мар 2017 | 144 |
| апр 2017 | 132 |
| юли 2017 | 127 |
| авг 2017 | 127 |
| сеп 2017 | 125 |
| окт 2017 | 124 |
| ное 2017 | 125 |
| дек 2017 | 119 |
| фев 2018 | 120 |
| мар 2018 | 123 |
| апр 2018 | 121 |
| май 2018 | 120 |
| юни 2018 | 115 |
| юли 2018 | 116 |
| авг 2018 | 115 |
| сеп 2018 | 116 |
| окт 2018 | 117 |
| ное 2018 | 116 |
| дек 2018 | 117 |
| май 2019 | 110 |
| май 2019 | 109 |
| юли 2019 | 112 |
| авг 2019 | 107 |
| сеп 2019 | 106 |
| окт 2019 | 107 |
| ное 2019 | 108 |
| дек 2019 | 108 |
| яну 2020 | 107 |
| фев 2020 | 107 |
| мар 2020 | 108 |
| апр 2020 | 106 |
| май 2020 | 106 |
| юни 2020 | 106 |
| юли 2020 | 108 |
| авг 2020 | 106 |
| сеп 2020 | 107 |
| окт 2020 | 105 |
| дек 2020 | 109 |
| яну 2021 | 111 |
| фев 2021 | 110 |
| мар 2021 | 97 |
| апр 2021 | 92 |
| май 2021 | 93 |
| юни 2021 | 95 |
| авг 2021 | 95 |
| сеп 2021 | 96 |
| окт 2021 | 103 |
| ное 2021 | 100 |
| дек 2021 | 99 |
| яну 2022 | 95 |
| фев 2022 | 96 |
| мар 2022 | 95 |
| апр 2022 | 96 |
| май 2022 | 97 |
| юни 2022 | 99 |
| юли 2022 | 96 |
| авг 2022 | 99 |
| сеп 2022 | 97 |
| окт 2022 | 102 |
| ное 2022 | 102 |
| дек 2022 | 100 |
| яну 2023 | 102 |
| фев 2023 | 101 |
| мар 2023 | 100 |
| апр 2023 | 99 |
| май 2023 | 101 |
| юни 2023 | 102 |
| юли 2023 | 102 |
| авг 2023 | 100 |
| сеп 2023 | 100 |
| окт 2023 | 100 |
| ное 2023 | 101 |
| дек 2023 | 100 |
| яну 2024 | 99 |
| фев 2024 | 94 |
| мар 2024 | 94 |
| апр 2024 | 96 |
| май 2024 | 97 |
| юни 2024 | 97 |
| юли 2024 | 97 |
| авг 2024 | 99 |
| сеп 2024 | 97 |
| окт 2024 | 95 |
| ное 2024 | 97 |
| дек 2024 | 95 |
| яну 2025 | 94 |
| фев 2025 | 96 |
| мар 2025 | 90 |
| апр 2025 | 92 |
| май 2025 | 91 |
| юни 2025 | 92 |
| юли 2025 | 94 |
| авг 2025 | 96 |
| сеп 2025 | 99 |
| окт 2025 | 98 |
| ное 2025 | 99 |
| дек 2025 | 98 |
| яну 2026 | 97 |
| фев 2026 | 99 |
| мар 2026 | 97 |
| апр 2026 | 98 |
| май 2026 | 98 |
| юни 2026 | 99 |
| юли 2026 | 99 |
| авг 2026 | 98 |
| сеп 2026 | 99 |
| окт 2026 | 97 |
| ное 2026 | 100 |
Първа регистрация в България по години
Леки (M1), нови и внесени употребявани. * непълна година
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |
| 2026* | 0 | 1 |
По възраст
Категория M1, по година на производство
Таблица с данните
| АЗИЯ | |
|---|---|
| 0-5 год. | 0 |
| 6-10 год. | 0 |
| 11-15 год. | 0 |
| 15-20 год. | 0 |
| над 20 год. | 101 |
Най-регистрирани модели
Първа регистрация, 01.01–31.10.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| АЗИЯ РОКСТА | 0 | 1 |
Гориво на регистрираните по години
Всички видове превозни средства на марката – МВР публикува горивото без вида. Дял, %; текущата година е непълна.
Таблица с данните
| Бензин | Дизел | |
|---|---|---|
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 |
| 2026 | 100 | 0 |
По области
Регистрирани леки (M1) по област
Таблица с данните
| АЗИЯ | |
|---|---|
| СОФИЯ-ГРАД | 21 |
| ВАРНА | 11 |
| ПЛОВДИВ | 10 |
| ПАЗАРДЖИК | 9 |
| БУРГАС | 8 |
| ВРАЦА | 4 |
| СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| ПЛЕВЕН | 4 |
| КЮСТЕНДИЛ | 3 |
| РУСЕ | 3 |
| БЛАГОЕВГРАД | 3 |
| РАЗГРАД | 3 |
| ЛОВЕЧ | 3 |
| СОФИЯ-ОКРЪГ | 2 |
| ПЕРНИК | 2 |
| ШУМЕН | 2 |
| ДОБРИЧ | 2 |
| СЛИВЕН | 2 |
| ЯМБОЛ | 1 |
| КЪРДЖАЛИ | 1 |
| ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1 |
| СМОЛЯН | 1 |
| ГАБРОВО | 1 |
Обем на двигателя на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–31.10.2026. Електромобилите МВР отнася към „над 5000 см³“
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 999 см³ | 0 | 0 |
| 1000–1999 см³ | 0 | 1 |
| 2000–2999 см³ | 0 | 0 |
| 3000–4999 см³ | 0 | 0 |
| над 5000 см³ и електрически | 0 | 0 |
Мощност на регистрираните
Леки коли, първа регистрация 01.01–31.10.2026
Таблица с данните
| Нови | Употребявани | |
|---|---|---|
| до 55 kW | 0 | 0 |
| 55–74 kW | 0 | 1 |
| 75–110 kW | 0 | 0 |
| 111–150 kW | 0 | 0 |
| над 150 kW | 0 | 0 |